home   Chi siamo   Info   News   Contatti  
Italiano English Deutsch Français Español
 
    Passerelle   Pedane di carico   Rampe SH   Miniconvogliatore     Taglio laser   Divisione nautica
  Rampe SH


 
Codice
articolo
Portata alla
coppia
kg
Lunghezza
mm
Largh.
esterna
mm
Altezza
montante
mm
Ingombro rampa
in altezza
mm
Dislivello minimo
superabile
mm
Peso alla
coppia
Kg
    A B C D    
M040B2/05SHF  1250  500  215  40  55  120  6
M040B2/08SHF  1250  800  215  40  55  160  8
M040B3/05SHF  2000  500  315  40  55  120  8
M040B3/08SHF  2000  800  315  40  55  160  12
M080/05SH  3000  506  300  80  80  120  10
M080/08SH  3000  810  300  80  80  160  13
M140/10SH  7500  1.000  500  140  140  170  34
M150/12SH  7500  1256  500  150  150  220  41
M150/15SH  7500  1500  500  150  150  270  48
M150/17SH  7500  1760  500  150  150  320  56
M165/20SH  7500  2000  500  165  165  370  69

 

 
 
   
  © 2011 Metalmec S.r.l.